Přehled Upgrade
Který firmware spolupracuje s jakou revizí desky ? Tyto odpovědi dostanete v jednoduché tabulce pro PMP100/PTP100, PMP4xx a PTP200
Canopy System Software
| Platform | PMP / PTP 100 (Canopy Lite, Classic, Advantage) |
PMP 430-400 / PTP 200 | |||||
| P8, P9, P10 | P11 | P11 | |||||
| Frequency | All Bands | 5.7 GHz | 5.2 / 5.4 GHz | 5.8 GHz | 5.4 GHz | 3.5 GHz | 4.9 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9.0 | yes | no | no | no | no | no | no |
| R9.1 | no | no | no | no | no | yes | no |
| R9.2.1 | no | no | no | no | no | yes | no |
| R9.3 | yes | yes | no | no | no | no | no |
| R9.3.1 | no | no | no | no | no | no | yes |
| R9.4 | yes | yes | yes | no | no | no | no |
| R9.4.2 | yes | yes | yes | no | yes | no | yes |
| R9.5 | yes | yes | yes | no | yes | no | yes |
| R10.0 | no | no | no | yes | no | no | no |
| R10.1.1 | no | no | no | yes | no | no | no |
| R10.2 | no | no | no | yes | no | no | no |

