« Zpět | Úvodní strana Produkty Příslušenství Bleskojistka
Bleskojistka
Venkovní provedení včetně přípojky k uzemění. Zvýšená odolnost.
| Part Number | 200ss | 300ss | 600ss |
|---|---|---|---|
| Popis produktu | Surge Supressor | Surge Supressor | Surge Supressor |
| Rozměry | 132mm x 127mm x 43,2mm | 132mm x 127mm x 43,2mm | 132mm x 127mm x 43,2mm |
| Mezera mezi montážními otvory | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
| Size of Knockouts | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Hmotnost | 0,4 lbs. | 0,4 lbs. | 0,4 lbs. |
| Provozní teplota | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C | -40°C to +55°C |
| Interní konektory | Svorkovnice 10 AWG až 22 AWG | RJ-45 | RJ-45 |
| Tátěž | n/a | 1500J špičkové (10/10000 micro sec waveform) | 1500J špičkové (10/10000 micro sec waveform) |
| Max. napětí na vstupu | 59 VDC | n/a | n/a |
| Průchozí DC proud | 6.5A | n/a | n/a |
| Možnost izolace digit. šumu (eliminace zemních smyček) | n/a | není | ano |
-
Manuál,
Datum poslední změny: 15.07.2009 21:29,
velikost: 69,13 KB,
Stáhnout soubor


